Starostlivosť o klientov je pre nás prvoradá a preto vám raz ročne prostredníctvom listu alebo e-mailu posielame návrh na zvýšenie poistnej sumy nehnuteľnosti, ktorú máte u nás poistenú. Podpoisteniu svojho majetku sa môžete vyhnúť tak, že prijmete indexáciu a tento náš návrh na zmenu vašej poistnej zmluvy. S navýšením poistnej sumy automaticky zvýšime aj limity plnenia pre jednotlivé nebezpečenstvá alebo limity na niektoré predmety poistenia.
| Aký je rozdiel medzi indexáciou a valorizáciou? | ||
|---|---|---|
| Indexácia majetku a valorizácia je jedno a to isté. Indexácia majetkového poistenia sa zvykne nazývať aj valorizácia. | ||
| Aká je aktuálna cena mojej nehnuteľnosti? | ||
| Aktuálnu hodnotu svojej nehnuteľnosti si môžete preveriť cez našu kalkulačku. Presnú cenu nehnuteľnosti ovplyvňuje celková ekonomická situácia a jej predpokladaný vývoj, ako aj ceny samotných stavebných prác a materiálov. My vám raz ročne pošleme návrh na aktualizáciu vašej poistnej zmluvy, ktorá zohľadňuje aktuálnu situáciu na trhu, aby sme vám zabezpečili čo najvyššiu ochranu pred podpoistením. | ||
| Čo znamená podpoistenie a ako mu predísť? | ||
| Podpoistenie je jedným z najväčších rizík, s ktorým sa pri poistení majetku môžeme stretnúť. Ide o situáciu, v ktorej súčasná trhová hodnota majetku nezodpovedá poistnej sume v zmluve. To môže mať nežiaduce následky pri poistnej udalosti. Za vyplatené peniaze by ste si v prípade totálnej škody nedokázali zadovážiť alebo postaviť nehnuteľnosť obdobnej veľkosti a kvality. Podpoisteniu môžete predísť tak, že prijmete náš návrh na zmenu vašej poistnej zmluvy. Raz ročne vám prostredníctvom listu alebo e-mailu pošleme návrh na zvýšenie poistnej sumy nehnuteľnosti, ktorú máte u nás poistenú. | ||
| Ako prijať indexáciu majetku? | ||
| Raz ročne vám zašleme návrh na aktualizáciu vašej poistnej zmluvy, ktorá zohľadňuje aktuálnu situáciu na trhu, aby sme vám zabezpečili čo najvyššiu ochranu pred podpoistením. Jednoducho zaplatíte ročné poistné alebo prvú splátku ročného poistného na nasledujúce poistné obdobie v novej výške podľa nami zaslaného návrhu, čím ho akceptujete. | ||
| Ako zamietnuť indexáciu majetku? | ||
| Zaplatíte poistné na nasledujúce poistné obdobie v pôvodnej výške, čím zamietnete náš návrh na aktualizáciu zmluvy. Vaše poistenie bude pokračovať tak ako doteraz, no vystavujete sa tak rizikám podpoistenia. | ||
Predstavte si, že máte rodinný dom a poistili ste si ho na poistnú sumu 100 000 €. Vznikne požiar a spôsobí škodu za 50 000 €.
Očakávate, že vám zaplatíme 50 000 €. My však zistíme, že aktuálna cena vášho domu sa od uzavretia poistenia zvýšila na 200 000 €. Ceny v stavebníctve sa medziročne zvýšili, a tým sa zvýšila aj cena vašej nehnuteľnosti.
Vaša poistná suma je teda o polovicu nižšia ako súčasná cena domu. Preto vám za škodu zaplatíme o polovicu menej, ako je skutočná výška vzniknutej škody. Dostanete vyplatených iba 25 000 €, pretože poistné, ktoré ste nám platili, bolo vypočítané len z polovice súčasnej ceny domu. V takomto prípade hovoríme, že ide o podpoistenie.
Poistená suma na dom: 100 000€ Vzniknutá škoda: 50 000€
Aktuálna hodnota domu: 200 000€ Vyplatená škoda: 25 000€
Prijatím indexácie zabezpečíte svoj majetok podľa aktuálnych cien a znížite tak riziko podpoistenia.
Vypočítajte si aktuálnu hodnotu majetku jednoducho z pohodlia Vášho domova
Vypočítať hodnotu majetku